Официальный сайт Администрации
В целях повышения информированности жителей нашего региона и представителей бизнеса, а также оказания практической помощи в вопросах, отнесённых к компетенции Росреестраструктурными и территориальными отделами Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея в г. Майкопе и в каждом районе республики организована работа телефонов «горячей линии».
ГРАФИК
работы телефонов «горячей линии» структурных и территориальных отделов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея на IV квартал 2019 года
Ждём ваших звонков по вопросам предоставления госуслуг Росреестра.
№ | Наименование подразделения | Номер телефона | Дата и время |
Отдел государственной службы и кадров по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки | (8772) 52-49-18(8772) 52-91-15 | 02.10.20199.00-12.00 | |
Отдел по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций, правового обеспечения | (8772) 56-02-52(8772) 56-02-51 | 09.10.20199.00-12.00 | |
Отдел ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН | (8772) 52-14-24(8772) 57-18-87 | 16.10.20199.00-12.00 | |
Отдел государственного земельного надзора | (8772) 55-85-37 | 23.10.20199.00-12.00 | |
Отдел землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии | (8772) 57-45-40(8772) 53-83-89 | 30.10.20199.00-12.00 | |
Отдел государственной регистрации недвижимости | (8772) 56-01-05(8772) 56-07-06 | 06.11.20199.00-12.00 | |
Майкопский районный отдел | (87777) 2-12-18 | 13.11.201918.12.20199.00-12.00 | |
Межмуниципальный отдел по г. Адыгейску и Теучежскому району | (87772) 2-00-42 | 20.11.201925.12.20199.00-12.00 | |
Межмуниципальный отдел Кошехабльскому и Шовгенговскому районам | (87770) 9-27-67 | 27.11.201902.10.20199.00-12.00 | |
Тахтамукайский отдел | (87771) 41-3-89(87771) 41-3-96 | 04.12.201916.10.20199.00-12.00 | |
Межмуниципальный отдел по Красногвардейскому и Гиагинскому районам | (87779) 9-16-33 | 11.12.201923.10.20199.00-12.00 |
На один уровень выше